























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 Jul 2026 | Jumat | MRTS - 115 | 2701 |
| 2 | 09 Jul 2026 | Kamis | MRTS - 114 | 8299 |
| 3 | 08 Jul 2026 | Rabu | MRTS - 113 | 1067 |
| 4 | 07 Jul 2026 | Selasa | MRTS - 112 | 4395 |
| 5 | 06 Jul 2026 | Senin | MRTS - 111 | 2863 |
| 6 | 05 Jul 2026 | Minggu | MRTS - 110 | 0918 |
| 7 | 04 Jul 2026 | Sabtu | MRTS - 109 | 0511 |
| 8 | 03 Jul 2026 | Jumat | MRTS - 108 | 3926 |
| 9 | 02 Jul 2026 | Kamis | MRTS - 107 | 5302 |
| 10 | 01 Jul 2026 | Rabu | MRTS - 106 | 9047 |
