























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 09 Jul 2026 | Kamis | LBR - 125 | 1430 |
| 2 | 08 Jul 2026 | Rabu | LBR - 124 | 5766 |
| 3 | 07 Jul 2026 | Selasa | LBR - 123 | 0934 |
| 4 | 06 Jul 2026 | Senin | LBR - 122 | 8116 |
| 5 | 05 Jul 2026 | Minggu | LBR - 121 | 8532 |
| 6 | 04 Jul 2026 | Sabtu | LBR - 120 | 2081 |
| 7 | 03 Jul 2026 | Jumat | LBR - 119 | 5607 |
| 8 | 02 Jul 2026 | Kamis | LBR - 118 | 3727 |
| 9 | 01 Jul 2026 | Rabu | LBR - 117 | 9320 |
| 10 | 30 Jun 2026 | Selasa | LBR - 116 | 0595 |
